Definition
Anämischer Infarkt meist linksventrikulärer Myokardbezirke bei absoluter Koronarinsuffizienz im Versorgungsgebiet mindestens einer der 3 Koronarhauptstämme
Klinische Korrelation
Die Tabelle zeigt die histologischen Veränderungen im zeitlichen Verlauf und die dazu korrespondierenden Komplikationen beim akuten Myokardinfarkt:
| Zeit | Morphologie | Komplikation |
|---|---|---|
| 15 Stunden | Myokard blaß, ödematös | Kardiogener Schock |
| 36 Stunden | Lehmgelbe Nekrose, hämorrhagischer Randsaum | Akute Herzrhythmusstörungen |
| 3 – 4 Tage | Nekrose von gummiartiger Konsistenz, deutlicher hämorrhagischer Randsaum. | Akute Herzinsuffizienz mit Lungenödem, Papillarmuskelabriss mit Mitralklappeninsuffizienz, Herzwandruptur mit Herzbeuteltamponade |
| 1 Woche | Schrumpfung der Nekrose | |
| 3 Wochen | Verschmälerung des Myokards | Herzwandaneurysma |
| 3 – 6 Wochen | Rotbraune Verfärbung durch Bildung von Granulationsgewebe | Thrombenbildung im Ventrikel, arterielle Embolien |
| 6 – 8 Wochen | Vernarbung | Chronische Herzinsuffizienz |
Histologie
Das Kurspräparat zeigt einen Querschnitt durch den linken Herzventrikel (Vorderwand) mit folgenden Merkmalen des rezidivierten Myokardinfarktes:
Kurspräparat